
                        
                            $3.00 美股網路交易適用於每季交易至少150筆的活躍客戶。每季交易低於150筆的客戶可以參加 
                                預付$3美股交易方案
                        。
                    
 
                    
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        |  | SogoTrade | TD Ameritrade | Etrade | Scottrade | Fidelity | Charles Schwab | 
                                    
                                        | 季度/年度賬戶維護費 | 無 | 無 | $40/$160 | 無 | 無 | 無 | 
                                    
                                        | 借款10,000 美元的融資利率 | 6.75% | 8.75% | 8.44% | 7.50% | 8.075% | 8.5% | 
                                    
                                        | 借款50,000 美元的融资利率 | 5.5% | 7.5% | 7.44% | 6.75% | 7.07% | 7% | 
                                    
                                        | 借款200,000美元的融資利率 | 5.5% | 7.25% | 6.14% | 6.5% | 6.57% | 6.875% | 
                                    
                                        | 無交易活動費用 | 無 | 無 | $40/每季 | 無 | 無 | 無 | 
                                
                            
                            
                                
                                此競價資料於2013年10月7日蒐集彙整,雖然本系統不能達到絕對精確,但仍是可以信賴的。上述一些公司可能會根據賬戶活躍度或賬戶總價值來減少或免收佣金或費用。